| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Light Client Relay (P7) | Active | /relay/* JSON-RPC gateway |
| LightClient REST | Active | Mounted at /relay/* |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| ECVRF (Ed25519) | Active | Module loaded |
| VRF Keypair | Active | Module loaded |
| Seed Manager | Active | Module loaded |
| Leader Election | Active | Stake-weighted ranking |
| VRF Validator | Active | Replay-protected verifier |
| Slot Scheduler | Active | Module loaded (idle) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Header Chain | Active | Sliding-window headers |
| Merkle Proof Server | Active | State/tx/receipt proofs |
| Skip-list Index | Active | O(log) checkpoint jumps |
| Relay Protocol | Active | Transport-agnostic dispatcher |
| Light Client Relay | Active | Module loaded (idle) |
| REST Routes | Active | Mounted at /relay/* |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Channel Model | Active | Members + epochs |
| Channel Manager | Active | Forward-secret key rotation |
| Access Control | Active | Allow/deny + epoch read rules |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Proof Job | Active | Job envelope + states |
| Proof Job Queue | Active | Priority queue + dedup |
| SNARK Worker | Active | Local + Remote |
| Worker Pool | Active | Health-polled dispatcher |
| Proof Cache | Active | Input-hash + LRU + TTL |
| Coordinator | Active | Module loaded (idle) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Loading module probes… | ||
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Bridge Validator | Active | ZK proof + multisig |
| Lock and Mint | Active | Inbound transfer flow |
| Burn and Release | Active | Outbound transfer flow |
| EVM Relay | Active | Ethereum chain adapter |
| Message Relay | Active | Cross-chain message bus |
| Cross-Chain Bridge | Active | Module loaded (idle) |
| REST Routes | Active | Mounted at /bridge/* |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Active Layer | Active | Tier 1: Rust Native (N-API) |
| secp256k1 ECDSA | Active | Tier 1: Rust (k256) |
| BLS12-381 Signatures | Active | Tier 1: Rust (blst) |
| Hashing (Blake3/SHA256) | Active | Tier 1: Rust Native |
| NativeDB (RocksDB) | Active | Tier 1: Rust RocksDB |
| LZ4 Compression | Active | Tier 1: Rust Native |
| Fallback Architecture | Active | Rust -> JS mirrors on a failed self-test (re-test 1/5/15/30/45/60 min), switches=0 |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| L2Anchor Contract | Active | Available |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Indexer | Active | Available |
| Live SSE | Active | Available |
| Projections | Active | Available |
| Health Service | Active | Available (/health, /health/live, /health/ready) |
| Metrics Service | Active | Available |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Metrics | Active | Active |
| Health Checks | Active | Active |
| Audit Log | Active | Active |
| Alerts | Active | Active |
| Graceful Shutdown | Active | Active |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| HTLC Manager | Active | Available |
| Vesting Manager | Active | Available |
| Validator Registry | Active | Available |
| Compliance Monitor | Active | Available |
| Audit Log | Active | Available |
| Config Manager | Active | Available |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| ISO 15408 (Common Criteria) | Active | EAL2+ Target |
| ISO 24759 (Crypto Module Test) | Active | P1-P2 Completed |
| Memory Zeroization | Active | Active |
| Cryptographic Self-Test | Active | Active |
| Audit Trail | Active | Active |
| Key Lifecycle Management | Active | Active |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Loading module probes… | ||
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Governance REST | … | — |
| CX3Governance Contract | … | — |
| Validator Registry | … | — |
| Governance Sync (P2P) | … | — |
| Policy Budget API | … | — |
| Validator Reward Cap | … | — |
| Advisory ML (CX3AI) | Inactive | External service (:8084) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| RocksDB Engine | Active | Active (Native N-API) |
| DualDBManager | Active | Active (chain.db + contracts.db) |
| DualStateAdapter | Active | Available (Unified DB Interface) |
| StorageEngine | Active | Available (Abstract Interface) |
| BlockPruner | Active | Active (retain=100000 blocks) |
| PruningScheduler | Active | Available (interval=60min) |
| MariaDBPruner | Active | Available (SQL Index Pruning) |
| MigrationRunner | Active | Available (Schema Migrations) |
| SnapshotSerializer | Active | Available (Binary Serialization) |
| Node Mode | Active | ARCHIVE (strategy=archive) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| BLS Aggregate Voting | Active | Active (Vote + Aggregate + Finalize) |
| VoteGossip | Active | Active (Direct RPC) |
| FollowerVoteHandler | Active | Active |
| FinalityGadget | Active | Active |
| Equivocation Guard | Active | Active |
| Validator Count | Active | 1 active validator(s) |
| Quorum Model | Active | 1/1 (2/3 supermajority) |
| Aggregate Signature | Active | Active (aggCount=1) |
| Vote Hook | Active | Active (vote after successful ingest) |
| BLS Enforcement | Active | STRICT (reject blocks without aggregate sig) |
| BLS Bootstrap Height | Active | Enforcement starts after block 10 |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| RBAC | Active | Active |
| DoS Protection | Active | Active |
| Input Validation | Active | Active |
| Signature Verification | Active | Active |
| Keystore | Active | Loaded (ISO 24759) |
| KeyGenerator | Active | CSPRNG + Entropy Validation |
| KeyRotationManager | Active | Policy-based + Emergency |
| Memory Zeroization | Active | zeroizeAll() available |
| Cryptographic Self-Test | Active | FPT_TST (RNG, ECDSA, Hash) |
| Audit Trail | Active | WORM Compliant (Hash-Chain) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Loading module probes… | ||
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| WORM Audit Log (Art. 30) | Active | Available |
| Data Masking (Art. 25) | Active | Available |
| DPO Role (Art. 37-39) | Active | Available |
| Access Banner Headers | Active | Available |
| Jurisdiction Header | Active | Available |
| Hash-Chain Integrity | Active | Available |
| Right to Erasure (Art. 17) | Planned | Planned |
| Right to Access (Art. 15) | Active | Partial - Portal API |
| Data Portability (Art. 20) | Planned | Planned - Export API |
| Consent Management (Art. 7) | Planned | Planned - Consent Registry |
| Retention Policy (Art. 5) | Planned | Planned - Auto Purge |
| Breach Notification (Art. 33) | Active | Partial - 72h Workflow |
| Compliance score | Active | ~65% |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| P2P Adapter | Active | Active (Direct P2P) |
| Block Gossip | Active | Active (Direct P2P) |
| TX Gossip | Active | Enabled (env) |
| Sync Manager | Active | Active |
| Peer Discovery | Active | Active |
| Rate Limiter | Active | Active |
| ProofGossip | Active | Active (ZK Proof Distribution) |
| PeerScoring | Active | Active |
| PeerExchange (PEX) | Active | Available (Peer Address Sharing) |
| PeerManager | Active | Available (Connection Lifecycle) |
| StatusRPC | Active | Available (Height/Hash Exchange) |
| MessageProtocol | Active | Available (Codec/Framing) |
| GovernanceSync | Active | Available (Validator Set Sync) |
| Libp2pAdapter | Active | Available (Transport Layer) |
| StatusCache | Active | Available (Peer State Cache) |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Native Engine | Active | Rust N-API Active |
| Blake3 Hash | Active | Native |
| SHA-256 / Block Hash | Active | Native |
| LZ4 Compression | Active | Native (blocks, snapshot chunks) |
| Merkle Tree | Active | Native (Root/Proof/Verify) |
| secp256k1 ECDSA | Active | Native (sign/verify/recover, batch) |
| BLS12-381 Signatures | Active | Native (Sign/Verify/Aggregate) |
| Vote Aggregator | Active | Native (Bitmap/Quorum/Aggregate) |
| Consensus Round & Codec | Active | Native (vote hashes, quorum, message codec) |
| TX Admission | Active | Native (pre-validate, size estimate) |
| State Diff Engine | Active | Native (apply + root) |
| State Root Computer | Active | Native (state/account/execution roots) |
| Execution Hasher | Active | Native (input/output/diff hashes) |
| NativeDB (RocksDB) | Active | Native (CF/Checkpoint/Atomic) |
| KDF (PBKDF2) | Active | Native |
| AES-256-GCM | Active | Native |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Contract Storage | Active | Active |
| Contract Executor | Active | Active |
| VM Client | Active | Configured |
| Vesting Contract | Active | Active: 0 vestings |
| HTLC Contract | Active | Available |
| MultiSig Contract | Active | Available |
| AMM Contract | Active | Available |
| CX30 Token | Active | Available |
| CX31 Unit Token (Stable Value) | Active | Available (1:1 Pegged) |
| CX315 Loyalty Points Token | Active | Available |
| CX3192 Soulbound Token (ERC-5192) | Active | Available (Non-transferable) |
| CX300 RWA Token | Active | Available (Real World Asset) |
| CX30LP Liquidity Provider Token | Active | Available (LP Shares) |
| CX337 CBAM Proof Token | Active | Available (ISO14067, Carbon Footprint) |
| CX338 Sustainability Report Token | Active | Available (CSRD, ESG, GRI) |
| CX339 Supply Chain Traceability | Active | Available (Batch-root anchor) |
| CX340 Materiality Assessment | Active | Available (Double Materiality, ESRS) |
| CX341 Green Claims Verification | Active | Available (Anti-greenwash, EU Directive) |
| ZKP Contract | Active | Available (zk-SNARK, Recursive Proof) |
| CX3Governance | Active | Available |
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Loading module probes… | ||
| MODULE | STATUS | DETAILS |
|---|---|---|
| Loading module probes… | ||
CX3GreenChain is the CarbonX3 blockchain node: consensus, block production, BLS finality, DualDB persistence, P2P, and on-node modules (DEX, bridge, ZK, channels) in this process.
This /info page reports in-process chain health only. CX3Api, CX3AI, CX3VM, CarbonFi and other apps each run separately and publish their own /info — they are not duplicated here.